近年来,SUV在市场上的热度一直很高,但比起SUV,紧凑型轿车不仅价格符合大部分消费者的能力水平,而且油耗量相对较低,在市场上依然有着不可替代的优势。那么近期紧凑型轿车哪些车型销量比较好呢?下面就让我们一起来看看2021年1月紧凑型轿车销量排行榜吧!
1、日产轩逸
2、大众朗逸
3、大众速腾
4、丰田卡罗拉
5、大众宝来
6、丰田雷凌
7、别克英朗
8、吉利帝豪
9、长安逸动
10、大众桑塔纳
所属厂商:东风日产
2021年1月销量:57977
轩逸是东风日产推出的一款中高档汽车,外形时尚大气,内部空间宽敞舒适,高配置,低油耗,赢得了国内众多消费者的认可。
所属厂商:上汽大众
2021年1月销量:42323
朗逸是上汽大众推出的一款全新A级车,外观豪华大气,配置丰富,自上市起就一直备受消费者关注,是目前市场上销量最好的紧凑型轿车之一。
所属厂商:一汽-大众
2021年1月销量:36961
大众速腾一汽-大众打造的一款大空间A+级舒适轿车,整体造型大气沉稳,内部设计简洁实用,燃油经济性较好,受到中国大批消费者的喜爱。
所属厂商:一汽丰田
2021年1月销量:35379
丰田卡罗拉自2017年11月发布以来,就一直备受全球消费者关注,在外形、配置、动力和油耗等各方面都得到了车主们的普遍认可。
所属厂商:一汽-大众
2021年1月销量:35102
宝来是一汽-大众第一款自主设计的车型,自上市起,就凭借其简洁时尚的外形,丰富的科技配置和可靠的质量收获了众多消费者的喜爱。
所属厂商:广汽丰田
2021年1月销量:28763
雷凌是广汽丰田旗下得一款帅气的紧凑型轿车,外观个性鲜明,内饰简洁实用,售价区间为11.38 至 15.28 万元。
所属厂商:上汽通用别克
2021年1月销量:27398
全新一代的别克英朗上市于2017年,车型外观简约大气,采用了全新的动力系统,全面兼顾了动力、油耗与良好的驾驶体验,性价比非常高。
所属厂商:吉利汽车
2021年1月销量:23696
吉利帝豪车型丰富,覆盖范围广泛,能够满足各类不同需求的消费者,以安全、节能、环保著称,在市场上的口碑一直很好。
所属厂商:长安汽车
2021年1月销量:23537
长安汽车是国产民族品牌,逸动是长安全新C平台的首款紧凑级车型,外观动感时尚,内饰简洁舒适,燃油经济性也很不错。
所属厂商:上汽大众
2021年1月销量:22309
桑塔纳是上汽大众旗下的一款经典车型,造型凌厉动感,配置丰富,油耗表现也很不错,最重要的是价格非常亲民,性价比高。
2021年1月紧凑型轿车销量排行榜完整版 | |||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 |
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 57977 |
2 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 42323 |
3 | 大众速腾 | 一汽-大众 | 36961 |
4 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 35379 |
5 | 大众宝来 | 一汽-大众 | 35102 |
6 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 28763 |
7 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 27398 |
8 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 23696 |
9 | 长安逸动 | 长安汽车 | 23537 |
10 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 22309 |
11 | 现代伊兰特 | 北京现代 | 16961 |
12 | 吉利星瑞 | 吉利汽车 | 14160 |
13 | 本田思域 | 东风本田 | 13525 |
14 | 名爵5 | 上汽集团 | 12645 |
15 | 荣威i5 | 上汽集团 | 11989 |
16 | 领克03 | 领克 | 10071 |
17 | 奇瑞艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 8873 |
18 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 8863 |
19 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 8405 |
20 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 8385 |
21 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 8186 |
22 | 广汽新能源Aion S | 广汽新能源 | 6092 |
23 | 日产骐达 | 东风日产 | 5959 |
24 | 大众高尔夫 | 一汽-大众 | 5448 |
25 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 4076 |
26 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 3885 |
27 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 3829 |
28 | 奕炫 | 东风乘用车 | 3754 |
29 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 3601 |
30 | 思皓A5 | 江汽集团 | 3575 |
31 | 福特福克斯 | 长安福特 | 3076 |
32 | 现代悦动 | 北京现代 | 2855 |
33 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 2767 |
34 | 别克威朗 | 上汽通用别克 | 2500 |
35 | 别克VELITE 6 | 上汽通用别克 | 2400 |
36 | 本田凌派 | 广汽本田 | 2133 |
37 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 2085 |
38 | 启辰D60 | 东风启辰 | 1922 |
39 | 雪佛兰科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 1686 |
40 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 1581 |
41 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 1514 |
42 | 本田享域 | 东风本田 | 1497 |
43 | 标致408 | 东风标致 | 1485 |
44 | 现代菲斯塔 | 北京现代 | 1448 |
45 | 比亚迪秦Pro | 比亚迪 | 1186 |
46 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 1066 |
47 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 1055 |
48 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 1004 |
49 | R汽车 ER6 | 上汽集团 | 923 |
50 | 吉利帝豪新能源 | 吉利新能源 | 904 |
51 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 879 |
52 | 大众宝来纯电 | 一汽-大众 | 858 |
53 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 838 |
54 | 荣威i6 | 上汽集团 | 823 |
55 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 744 |
56 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 660 |
57 | 名爵6 | 上汽集团 | 604 |
58 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 592 |
59 | 新宝骏RC-5 | 上汽通用五菱 | 565 |
60 | 东风富康ES500 | 东风汽车 | 475 |
61 | 雪佛兰沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 458 |
62 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 452 |
63 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 428 |
64 | 启辰D60新能源 | 东风启辰 | 419 |
65 | 丰田雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 376 |
66 | BEIJING汽车绅宝D50 | BEIJING汽车 | 304 |
67 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 286 |
68 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 260 |
69 | 比亚迪秦Pro新能源 | 比亚迪 | 244 |
70 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 230 |
71 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 221 |
72 | 名爵6新能源 | 上汽集团 | 207 |
73 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 183 |
74 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 169 |
75 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 122 |
76 | 比亚迪秦PLUS | 比亚迪 | 106 |
77 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 96 |
78 | 几何A | 几何汽车 | 75 |
79 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 73 |
80 | 雪铁龙C3L | 东风雪铁龙 | 62 |
81 | 思皓E50A | 江汽集团 | 55 |
82 | 凯翼E5 EV | 凯翼汽车 | 42 |
83 | 起亚K3新能源 | 东风悦达起亚 | 38 |
84 | 现代领动插电混动 | 北京现代 | 32 |
85 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 32 |
86 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 26 |
87 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 26 |
88 | 东风富康e爱丽舍 | 神龙汽车 | 18 |
89 | 领克03新能源 | 领克 | 14 |
90 | 现代菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 13 |
91 | 大众朗逸纯电 | 上汽大众 | 2 |
92 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 1 |
93 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | -1 |
关键词: 紧凑型 轿车 销量 排行榜 日产 第一