导语:珠海隶属于我国的广东省,因为地理位置优越,所以在经济等方面的发展稳定且迅速,这些必定是离不开当地的公司的,下面本站就整理了珠海企业上市公司名单,一起来看看吧!
在珠海企业上市公司名单中珠海港股份有限公司主要以投资港口项目,化工原料等业务为主,尤其是近些年来的发展速度很快,综合实力在当地的上市公司中是遥遥领先的。
这家丽珠医药集团股份有限公司从名字上看就能了解到是一家以医药为生产大头的企业,主推各类卫生材料、保健品、中西成药等等,致力于为消费者提供最优质的单品。
珠海华金资本股份有限公司成立于1992年,1994年上市,以资产管理、互联网金融等业务为主,随着不断的转型,如今公司也已经形成了三大产业业务体系,实力很强。
这家公司想必是大家都很熟悉的,成于1989年,是一家主要打造各类机械电气类单品的企业,如今品牌的分店已经遍布到了好多城市,年销售量和销售额都是相当可观的。
此家公司成立于1982年,是家主打饮料包装单品的企业,自从创办后品牌严格控制选材,且在外观包装上不断的创新,与时俱进,所以打造出来的单品深受大众的青睐。
这家公司在珠海当地的知名度可是极高的,综合性很强,主要经营电机、电子、轻工、电动器具等的产品,涉及范围广,所拥有的技术和检测技术也都得到了极高的认可。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公司名称 | 上市日期 | 上市地点 |
1 | 000507.SZ | 珠海港 | 珠海港股份有限公司 | 1993/3/26 | 深交所主板 |
2 | 000513.SZ | 丽珠集团 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 1993/10/28 | 深交所主板 |
3 | 000532.SZ | 华金资本 | 珠海华金资本股份有限公司 | 1994/1/3 | 深交所主板 |
4 | 000651.SZ | 格力电器 | 珠海格力电器股份有限公司 | 1996/11/18 | 深交所主板 |
5 | 000659.SZ | 珠海中富 | 珠海中富实业股份有限公司 | 1996/12/3 | 深交所主板 |
6 | 002005.SZ | 德豪润达 | 广东德豪润达电气股份有限公司 | 2004/6/25 | 深交所中小板 |
7 | 002016.SZ | 世荣兆业 | 广东世荣兆业股份有限公司 | 2004/7/8 | 深交所中小板 |
8 | 002017.SZ | 东信和平 | 东信和平科技股份有限公司 | 2004/7/13 | 深交所中小板 |
9 | 002063.SZ | 远光软件 | 远光软件股份有限公司 | 2006/8/23 | 深交所中小板 |
10 | 002141.SZ | 贤丰控股 | 贤丰控股股份有限公司 | 2007/7/20 | 深交所中小板 |
11 | 002180.SZ | 纳思达 | 纳思达股份有限公司 | 2007/11/13 | 深交所中小板 |
12 | 002319.SZ | 乐通股份 | 珠海市乐通化工股份有限公司 | 2009/12/11 | 深交所中小板 |
13 | 002492.SZ | 恒基达鑫 | 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 | 2010/11/2 | 深交所中小板 |
14 | 002898.SZ | 赛隆药业 | 珠海赛隆药业股份有限公司 | 2017/9/12 | 深交所中小板 |
15 | 002923.SZ | 润都股份 | 珠海润都制药股份有限公司 | 2018/1/5 | 深交所中小板 |
16 | 300050.SZ | 世纪鼎利 | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 | 2010/1/20 | 深交所创业板 |
17 | 300053.SZ | 欧比特 | 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 | 2010/2/11 | 深交所创业板 |
18 | 300146.SZ | 汤臣倍健 | 汤臣倍健股份有限公司 | 2010/12/15 | 深交所创业板 |
19 | 300246.SZ | 宝莱特 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 2011/7/19 | 深交所创业板 |
20 | 300273.SZ | 和佳股份 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 | 2011/10/26 | 深交所创业板 |
21 | 300381.SZ | 溢多利 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 | 2014/1/28 | 深交所创业板 |
22 | 300458.SZ | 全志科技 | 珠海全志科技股份有限公司 | 2015/5/15 | 深交所创业板 |
23 | 300529.SZ | 健帆生物 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 2016/8/2 | 深交所创业板 |
24 | 300561.SZ | 汇金科技 | 珠海汇金科技股份有限公司 | 2016/11/17 | 深交所创业板 |
25 | 300620.SZ | 光库科技 | 珠海光库科技股份有限公司 | 2017/3/10 | 深交所创业板 |
26 | 300681.SZ | 英搏尔 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 2017/7/25 | 深交所创业板 |
27 | 600185.SH | 格力地产 | 格力地产股份有限公司 | 1999/6/11 | 上交所 |
28 | 600325.SH | 华发股份 | 珠海华发实业股份有限公司 | 2004/2/25 | 上交所 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公司名称 | 上市日期 |
1 | 00908.HK | 珠海控股投资 | 珠海控股投资集团有限公司 | 1998/5/26 |
2 | 01176.HK | 珠光控股 | 珠光控股集团有限公司 | 1996/12/9 |
3 | 01178.HK | 汇银控股集团 | 汇银控股集团有限公司 | 2002/2/1 |
4 | 03888.HK | 金山软件 | 金山软件有限公司 | 2007/10/9 |
5 | 00750.HK | 兴业太阳能 | 中国兴业太阳能技术控股有限公司 | 2009/1/13 |
6 | 08073.HK | 兴业新材料 | 中国兴业新材料控股有限公司 | 2017/7/21 |
7 | ZKL | 可利电气 | 珠海市可利电气有限公司 | 2010/5/5 |
8 | PBTS | 宏桥高科 | 宏桥高科技有限公司 | 2019/4/2 |
关键词: 珠海 企业 上市 公司 名单 哪些