餐饮伴随着我们的日常生活,毕竟民以食为天,所以说餐饮企业的发展对于老百姓来说是十分看重的,那么国内究竟有哪些值得信赖的餐饮集团企业呢?今天就有小编来为大家盘点中国餐饮公司排行榜,感兴趣的小伙伴快来看看吧。
序号 | 公司名称 |
1 | 百胜中国控股有限公司 |
2 | 金拱门(中国)有限公司 |
3 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 |
4 | 天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 |
5 | 海底捞国际控股有限公司 |
6 | 上海鑫绪餐饮管理有限公司 |
7 | 重庆五斗米饮食文化有限公司 |
8 | 福建佳客来食品股份有限公司 |
9 | 汉堡王(中国)投资有限公司 |
10 | 重庆顺水鱼饮食文化有限公司 |
11 | 重庆朝天门餐饮控股集团有限公司 |
12 | 山东凯瑞餐饮集团有限责任公司 |
13 | 重庆刘一手餐饮管理有限公司 |
14 | 内蒙古西贝餐饮集团有限公司 |
15 | 内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 |
16 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 |
17 | 煌天国际控股有限公司 |
18 | 北京华天饮食集团公司 |
19 | 北京李先生加州牛肉面大王有限公司 |
20 | 重庆秦妈餐饮管理有限公司 |
21 | 江苏品尚餐饮连锁管理有限公司 |
22 | 国际天食集团有限公司 |
23 | 真功夫餐饮管理有限公司 |
24 | 北京东来顺集团有限责任公司 |
25 | 重庆德庄实业(集团)有限公司 |
26 | 浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司 |
27 | 重庆陶然居饮食文化(集团)股份有限公司 |
28 | 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司 |
29 | 四川香天下餐饮管理有限公司 |
30 | 北京金丰餐饮有限公司 |
31 | 味千(中国)控股有限公司 |
32 | 东莞市鸿骏膳食管理有限公司 |
33 | 广州酒家集团股份有限公司 |
34 | 源动力餐饮管理有限公司 |
35 | 外婆家餐饮集团有限公司 |
36 | 重庆骑龙饮食文化有限责任公司 |
37 | 重庆市巴江水饮食文化有限公司 |
38 | 合兴餐饮集团控股有限公司 |
39 | 北京健力源餐饮管理有限公司 |
40 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 |
41 | 北京美餐巧达科技有限公司 |
42 | 宁波白金汉爵酒店投资有限公司 |
43 | 眉州东坡(北京)实业有限公司 |
44 | 亚惠美食有限公司 |
45 | 南京大惠企业发展有限公司 |
46 | 上海何勇企业管理有限公司 |
47 | 蜀王餐饮投资控股集团有限公司 |
48 | 快客利(中国)控股集团有限公司 |
49 | 重庆菜香源餐饮文化有限公司 |
50 | 王品(中国)餐饮有限公司 |
51 | 北京健坤餐饮集团有限责任公司 |
52 | 广州九毛九餐饮连锁股份有限公司 |
53 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司 |
54 | 乡村基(重庆)投资有限公司 |
55 | 同庆楼餐饮股份有限公司 |
56 | 广东新又好企业管理服务有限公司 |
57 | 北京首都机场餐饮发展有限公司 |
58 | 香港唐宫饮食集团 |
59 | 江苏七欣天餐饮管理连锁有限公司 |
60 | 成都市源创巴国布衣餐饮股份有限公司 |
61 | 黑龙江省年记餐饮管理有限公司 |
62 | 宁波市海曙顺旺基餐饮经营管理有限公司 |
63 | 黑龙江省星期天餐饮有限公司 |
64 | 兰州东方宫清真餐饮集团有限公司 |
65 | 湖南湘西部落餐饮连锁有限公司 |
66 | 安徽岸香国际企业管理有限公司 |
67 | 聚德华天控股有限公司 |
68 | 宁波凯隆后勤管理服务集团有限公司 |
69 | 内蒙古三千浦餐饮连锁有限责任公司 |
70 | 洛阳餐旅(集团)股份有限公司 |
71 | 重庆奇火哥快乐餐饮有限公司 |
72 | 黑龙江晓荷塘餐饮管理有限公司 |
73 | 大娘水饺餐饮集团有限公司 |
74 | 上海傣妹品牌管理有限公司 |
75 | 四川麻辣空间餐饮管理有限公司 |
76 | 大连彤德莱餐饮管理集团有限公司 |
77 | 武汉市小蓝鲸酒店管理有限责任公司 |
78 | 老娘舅餐饮有限公司 |
79 | 成都大蓉和餐饮管理有限公司 |
80 | 宁波海曙新四方美食有限公司 |
81 | 黑龙江省张亮餐饮有限公司 |
82 | 江西季季红餐饮管理有限公司 |
83 | 西安万盛餐饮管理有限公司 |
84 | 深圳面点王饮食连锁有限公司 |
85 | 上海世好餐饮管理有限公司 |
86 | 厦门市舒友集团有限公司 |
87 | 厦门豪享来餐饮娱乐有限公司 |
88 | 河南百年老妈饮食管理有限公司 |
89 | 望湘园(上海)餐饮管理股份有限公司 |
90 | 广州大家乐食品实业有限公司 |
91 | 温州云天楼实业有限公司 |
92 | 北京胜利穆斯林文化园有限公司 |
93 | 四平李连贵饮食服务股份有限公司 |
94 | 北京嘉和一品餐饮管理有限公司 |
95 | 福建令狐冲餐饮管理有限公司 |
96 | 北京比格餐饮管理有限责任公司 |
97 | 宁波石浦酒店管理发展有限公司 |
98 | 那家餐饮集团公司 |
99 | 河北大胖人餐饮连锁管理有限责任公司 |
100 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 |
关键词: 中国 餐饮 公司 排行榜 拱门 海底 位列